|
| 3689 |
3333 |
3659 |
3605 |
3174 |
1960 |
2747 |
3739 |
4347 |
6236 |
4425 |
3281 |
3756 |
5248 |
4562 |
5064 |
3162 |
3783 |
2860 |
3304 |
2679 |
2329 |
2858 |
4338 |
4027 |
2564 |
2668 |
3386 |
2900 |
6337 |
1223 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 5.4% |
3.4% |
2.2% |
1.4% |
0.7% |
0.4% |
0.5% |
1.0% |
1.5% |
2.6% |
3.7% |
4.7% |
4.7% |
4.8% |
4.9% |
5.4% |
5.8% |
5.6% |
5.7% |
6.0% |
6.6% |
7.5% |
7.7% |
6.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
| 1 | mustikkasoppa | 3.1 | 17.6 | Tänään | "Toi irronnut pätkä ei kyl tosin oo omaa tukkaa ku 2v takaista vanhaa lampaan villaa :D" | |||
| 2 | rolle | 4.0 | 25.1 | Tänään | "Mut en saanu ku sen yhden kerran kuvan näkyviin mut se katos melkein saman tien, biosissa ehdin käydä" | |||
| 3 | fusil | 4.7 | 27.0 | Tänään | "katoin sitä kerran n. 30min ilma enkkutekstejäkää enkä oikee sanau selvää ni lopetin ja tilasin" | |||
| 4 | Marko | 3.6 | 20.5 | 5 päivää sitten | "Mulle vaa tuli kuvakkeessa jotain et liity tähän klubiin ja siel oli toi sivu. Onhan toi aika järkyttävä kuvanlaatu mut eipä voi mitään. Jaksa aina latailla noita leffoi missä on kunnon kuvanlaatu :D" | |||
| 5 | Reijo | 4.2 | 24.7 | Tänään | "perheen perustaminen, naimisiinmeno, lapset, avioero, huoltajuuskiistat, omaisuuden jakaminen, käräjät, valitukset" | |||
| 6 | Anicyna | 5.5 | 35.5 | Tänään | "no emmäkään vielä ihan satavarma oo missä pyörin ja mitä teen, mut oishan se kiva nähdä pulinalaisia irl" | |||
| 7 | Hupakko | 4.7 | 25.5 | Tänään | "minuu pelotti jo mennä uutee kouluun vaik se oli jkl :D onneks hoitsuista saa helposti kavereit ^^" | |||
| 8 | Hiiva | 4.2 | 28.5 | 20 päivää sitten | "ja mistäs me varmasti tiedetään että ihmisetki on käyneet kuussa ? :) sehä voi olla salaliitto :)" | |||
| 9 | wzardd | 3.3 | 20.0 | Tänään | ".. sanoo kaveri joka ei osannu enää perustella mielipiteitään, joten alko potkia vaa muita" | |||
| 10 | s13ge | 4.2 | 26.0 | Tänään | "mut joo nyt kone pois ja kohti keskustaa vähitellen :) lähen saloon tänää taas >>" | |||
| 11 | Kabri | 5.1 | 31.5 | 50 päivää sitten | "Aswang: noh, mä olen siis maataloustyöntekijä, niin siksi on ne tietyt hommat jotka tehään kesäsin ja päivät on pitkiä :)" | |||
| 12 | Avaruusnuija | 4.3 | 26.6 | Tänään | "s13gshell: Kuin unelma, en vaan digannu uusinta päivitystä ku ei näytä kalenteris enää synttärei. :(" | |||
| 13 | |Halko| | 4.5 | 26.3 | Tänään | "mites jengin jussi menny? tietty ootte ollu siellä ihan tillin ja tallin ja juanu viunaksia enemmän ku laki sallii" | |||
| 14 | Nefi | 4.1 | 24.2 | 3 päivää sitten | "No essojen jälkeen varmaan 10x paskempi olo kun vie kaikki hyvänolon aineet aivoista :/" | |||
| 15 | k00pa | 3.2 | 18.7 | Tänään | "meijän koneelle asennettiin joku "block" ohjelma joka esti kaikki hienot sivut, tosin sen osasin kytkee pois päältä :D" | |||
| 16 | tira | 4.3 | 25.2 | Tänään | "mut onneks mie voin olla juhannuksen ninnin kanssa ketä saan halii niin paljon ku haluan" | |||
| 17 | Speadfreak | 5.9 | 40.0 | Tänään | "No mää miätin et ei niit kannata kellekään muulle sit syytää jos pääsen iteki ne vastaanottamaan sillno" | |||
| 18 | Scrin | 3.9 | 21.3 | Tänään | "[02:42:58] <Ahvenlaatikko> Assyihi (5-8.8.2010) on aikaa 1w 1d 9h 17m 3s / 201:17:03" | |||
| 19 | oj | 5.4 | 34.3 | 160 päivää sitten | "virustorjunta lähinnä sen takia ku katon pornoo ja latailen netistä muutakin kyseenalaista tavaraa" | |||
| 20 | Niffu | 4.9 | 29.9 | 27 päivää sitten | "ja tällä kanavalla morkkaillaan hupaa niin vitusti ja huudellaan millon miksikin että saatana vois jo loppua" |
| snd (139741) | mynta (137766) | PassengeR (119933) | canfly (108514) | Gerry (105100) |
| eDu- (103631) | Cratan (99178) | formaldehyde (98781) | kuolematon (96421) | razzle_ (95250) |
| Gocom (92750) | j-tek (90404) | Jape` (87646) | Tinga (85315) | j`oni (85020) |
| Jents (81717) | Amelii^ (72365) | Pekafu (72359) | elaie (66432) | RouVix (62285) |
| Hooch (62013) | Kigi (59810) | rsl (58371) | Wuffe (57480) | TiTii (56731) |
| nooor (56423) | t0mm (48159) | kukkaistytto (46657) | Hekez (45312) | Helpus (44274) |
| Saltsi (43265) | Stsip (42953) | Nicd (42056) | Lorien (39976) | whitem (39905) |
| Danzaiver (39176) | makekin (38239) | Kottis (38176) | Tukkis (37930) | Q-tio (36104) |
| Schitzophrenia (35860) | lantzi (35471) | Schim (35028) | siilis (34107) | sokeri (33914) |
| Aswang (32764) | Jeremia (31614) | nymfokitiara (29521) | Chomper (29108) | Nudke (29031) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Onko Anicyna vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 14.2% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
s13ge on myöskin vähän hölmö... 8.6% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
| Eniten meistä kirkui Hiiva, tarkemmin ottaen 16.2% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli Niffu, joka huusi 8.1% ajasta... |
| Näyttää siltä että Scrin on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 13.3% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <Scrin> :D:D:D Kanavan toinen dementikko on wzardd: Caps Lock päällä 8.1% ajasta! |
| Hupakko on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 71 kertaa! Yksi esimerkki: * Hupa raiskaa kyselian |Halko| on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 52 kertaa... |
| wzardd parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 33 kertaa! Yksi esimerkki: * Halkomahooli slaps wzardd around hard... keep ur hands of or i'll...!!! |Halko| näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 22 kertaa... |
| Scrin kirkastaa päiväsi: 39.9% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
Hupakko osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 37.9% ajasta! |
| Scrin on aina apeana: 5.3% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
Avaruusnuija oli myös surullinen 5.1% ajasta |
| Speadfreak naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 40.0 merkkiä riviä kohti. #pulina:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 24.2 merkkiä riviä kohti. |
| mustikkasoppa nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 17.6 merkkiä riville. Myös k00pa nauttii lyhyistä riveistä: vain 18.7 merkkiä riviä kohtaan. |
| mustikkasoppa on selvästi kanavan pikakirjoittaja 1343046 sanalla!
vaikka mustikkasoppa vei ykkössijan tällä kertaa, on rolle hyvänä kakkosena 865667 sanalla. |
| Speadfreak kirjoitti keskimäärin 5.92 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 3.97 sanaa lausetta kohti. |
|
| Kuka? | Käytetyt nimimerkit | |
| 1 | k00pa (66 nickiä) | k00pa_mirc, k00pa-, k00pa_^testaa, k00sdaf, k00pa_mac, k00pa_linux, k00pa_lagaa, omenaonkolmio, k00pa_ercittaa, p11ma, k00t4ch, k0opaA, asdfff, ko00apa, koopa_, k00pa_^^, k00pa^, k00pa_on_pilves, ko0pa, koopa_puhe_elin, koopafdfj, k00pa_bottu, viehrea_siili, koopa_saataa, k0pa_, k00pa_virtual, k0opa, naamari, vihrehr_siili, stnabugaa_k00pa, k00pa_wlirc, yellow_x-ray_ze, ukko_, vihre, k00pa:@#pulina, k00pa_PEELOOOO, k00o0pa, kirahvii, mursukala, koopa__, k00pa2, a_monkey_with_s, naama_, tattinakki, +k00pa, tattiapina, k00pa_, VIHREA_NAKKI, k00pa^^, k000pa, lauri_, OOOOMffomfmffmo, _k00pa_, k00pa_hiiihiii, +_k00pa_, pyoreaome, k00pa_ON_KIRAHV, MNAAATTIAIAAA, ko0opa, KIRAHVI, kO_Opa, k00pa_lataa, koopa, k0pa, koopa^, k00pa |
| 2 | Scrin (56 nickiä) | Scrin_b, ScrinNudke, Scrin__, Scrin, Scrini_, Scrin_luuri, Scrin_Backtrack, Scrin`, SCRINNNNNNN, Scrin_L, Scrin_koulu, NuijaAvaruus, Scrin_i, Scrin_test, mustikkas0ppa, angelgirl, Scrin_BT, QeF, Scrini, Sisilisko, millake, kazzy, Sisilisko_, Scrin_LAG, Nudke, walou, SCRINKONE, PIRI_PILLERI, Scrin_, Voicettaja, Peelot, Scrin___, asdffghty, FeG, Scrin\Nudke, Scrin_n, Sklin, Sklin_, Millage, Scrin-, Ry, Ahvenlaatikko, Scrin_koulussa, bloohoz_, Scrin_M, BitBee, Tumpelo-, Noksuh, p8, Scrin_Backrack, Nuija-Avaruus, Scrin_tmp, Scrin_wanhus, tuomitsija, SCRINROSKA, Scrin_hupelin |
| 3 | tira (56 nickiä) | kiraffi, kadonnutpipo, tiraaaargh, nakkivanu, Jacka, ihanistaihanint, sapelihammastii, Automatiq, tiraaaaaaaaaaaa, lakritsipiippu, tii-anal, TIPPEKAMELI, PUSKAHUORA, Pesphaxx, Jyvae, laht1nen, tiraaaaargh, Vonkerma, rupsutiipe, tsuppiduida, laeskitiipe, tiraaaaaaaarggh, tiraonkiva, tiipe, TIKKUKAMELI, tir-ANAL, savupiippu, karjuvanaelkae, tira|ninniotus, crackhuara, tira, TIKKUKARAMELLI, RIPRAP, ttira, tiraaargh, krmi-s, Juspa-, krmis, paristopanaani, PALLOMASI, tiratirattirati, tiraaa, tiraaaaaaaaaa, tiraa, tiipeotus, PesphaxXx, cumpliva_anus_d, tiraargh, krmis-, tira^, pussikiraffi, takkutiikeri, ihkutiipe, tira|krmis, keiu, gaping_anal |
| 4 | razzle_ (52 nickiä) | jeesuzzle, Kopiozzle, Fiilizz_, shazzle, razzle_, razzleblade, ZZ-zzle, Jekkupappa, sipuli, joululomazzle, mIZZLEE, marttyyrizzle, SaunaopenaiRazz, Boa-mies, donitsimies, munkkipoika, razzle__, opmezzle, JimBeam88, splitzzle_, tappajazzle, razzzzzzle, Marsilainen, mIZZLE`OFF, Arzzle_, razzzzzzzle_, MarziNymanOnKov, homozzle, murzzle_, JimBeamzzle_, Hrhrhrzzle_, splitzzle, tuparizzle, razzlehazzle, kazzle, terazzile, cashzzle, mIZZLE`lan, asszzle, esjulahi, mIZZLE`karkkiLA, soazzle_, mIZZLE, Kabrizzle, +razzle_, ratsle_, SaunaOpenAiRaz_, mIZZLE^, shazzle_, Deekudentti, munkkipoikazzle, razzzzzle |
| 5 | rolle (46 nickiä) | rolle-mobiili, rollemus_, -!-, rolle_mir, rollew, rollemus, lotta, rolle-webirk, rolle-testaa, rolle__, rolle____, lotta_, rollepeikko, rolle___, rolle, rolle`_, rolle_testaa, rolle_iPod, testaa_opasta, oikea_rolle, rolletestaa, rolle_xchat, rollezle, rolle|, rolle@, testiii, rolle_opas, @rolle`, rolle-peikko, peikko, Rolle-fan, canfly, rolle`, roll3mus, rollepei1ko, rolle_mirc, rollepelle, rolle_, @rolle, rolle2, rolle-, rolle_webirc, testirolle, kumiotus, ellor, rolle-ipod |
| 6 | whitem (37 nickiä) | kapteeni5, +whitem, barak_obam, pekka666, NOORA1, konna, Olli_Lindholm, tuu, twb, whitem[bra], miikka_rajala, whitem, TernoRaklo, EN, barakobam, piiperi, whitemn, DownMikko, severi_nokela, miikka__, ENOLEMIIKKA, Laamae, Seffa, Barack_Obama, olenhomo, Kalaforn, oishan, FIN|WHITEM, jrhiruldkn, iabpoitc, whitem5, withem, whitem|FIN, salkkarit, miikkarjl, wmethi, whitem2 |
| 7 | Cratan (37 nickiä) | Cratan_, Lolle, Jugi, narina, Cratab, _Raana, _Cratan, Raana, Craaa, Cratan________I, +Cratan`, Raattann, Raaba, fuuuuuuu, raan, kraana_, Raanana, irkkaaja854, irkkaaja, irkkaaja405, Atso, Qusipuu, Cratan, R0lex, PukkaG, irkkaaja181, stna, Jugimoi, craana, +Cratan, Jogan, Cratan`, Raana_, Jukka_, irkkaaja248, NaGGimAggArA, fuuuuu |
| 8 | Avaruusnuija (35 nickiä) | Nuijati, Avaruus, Avaruusperkele, Alaviivaruusnui, Avaruusnuija2, Nuij|Paz|marras, Nuija|basbartoo, Avaruusnuijaz, PercyReik, Avaruusnuija, Avaruusperse, Avaruusjou, Avaruusaaargh, U-Nuija, Nuijanuija, Avaruushippi, Avaruusgigolo, Avaruuspostinka, Avaruusnakki, vittukyrp, +Avaruusnuija, MasterBates, AshleyHole, Avd, Avaruusihme, Avaruusklovni, kfhknuija, YH-Nuija, Avaruusnuijake, MCNuijiz, Aliavaruusnuija, Persnuija, ajiunsuuravA, Nuija|Paz|marra, Avaruusbambi |
| 9 | mustikkasoppa (33 nickiä) | zuppilo, mustikkasoppa@, mustikkasoosi, mustikkasoppa_A, mustikkasoppa, sossoossi, mustikkasoppa_, Administrator_, hernesoppa, mustikkasoap, @mustikkasoppa, pikkusoosi, mustikkasoppaA, taotao, mustasoosi, Gocom, soosimus, mustikka1oppa, s0ppis, varasoppa, Mustikkasopp4, mustavelli, mustikkaso, mansikasopa, taotao_123, Unia, Nakkari, Blaeksooses, Blaeksoose, DEADRAT47, samwise, mustikka^, mutzika |
| 10 | Kigi (33 nickiä) | kigi_, Psky, Kizi, Kizi-, Kigi|miracle, Psyke, Kigi-, wii-, Kigsu, Kizis, kigi--, PsykeKigi, Kigi|manteli, Noitatiikeri, NightChild-, kasC, PsyKigiHoro, Psyke-, Psykez, Kigi, KigiZ, Psyke_, Cigi, psykigi, Kiki, FluTTer, Kizi_, Gigi, puurohoro, Kiziz, Kigi|TnO-HC, FluTTery, ligi- |
|
| Sukupuoli | Rivien määrä | Kuka? | |
| 1 | Mies | rolle (218749), Marko (127911), fusil (101904), wzardd (87809), Reijo (87222), Hiiva (70744), s13ge (68402), Anicyna (62895), k00pa (59978), Avaruusnuija (55898), |Halko| (50877), Scrin (46216), snd (34606), oj (32867), Speadfreak (30530), Cratan (29352), razzle_ (25404), Jape` (25277), eDu- (24747), PassengeR (24397), formaldehyde (24052), Gocom (19723), j`oni (18468), Pekafu (18121), j-tek (16032), makekin (14260), t0mm (14028), rsl (13433), Q-tio (12920), Wuffe (12899), whitem (12798), Saltsi (11127), Hekez (10918), Helpus (10254), Hooch (9939), Chomper (9546), Schim (9320), RouVix (9243), lantzi (9083), Danzaiver (8347), feq (8021), sokeri (7825), naquaR (7538), Tukkis (7339), Kyselia (6964), Nicd (6824), _Domi (5826), Dominaattori (5543), jalas_ (5455), samwise (5378), Mecha (5195), Bomberz (4901), Jeremia (4685), Jyvae (4360), blANZEY (4346), Vilbo (4211), hiippariX (3705), Adelphos (3667), Nadazan (3506), Bampi (3244), kasC (3225), tntyou (3149), roppe (3042), Frozensolid (2756), egoquit (2677), faapio (2577), fv (2512), xsandmanx (2243), chq (2065), sormuz (2022), Khaida (1819), McAfe (1764), NeoX- (1649), Automatiq (1515), louk (1429), teksie (1318), Rangifer (1240), Rokote (1192), makkone- (1084), Kopf (1066), frankfurter (958), mysticmaster (885), d2s (883), Mala (790), Atso (773), Jarska^^ (709), LinuxTux (620), Karvakoura (593), linde- (547), Kossad (540), McPolo (508), Naappi (506), juza (502), Evil_DuDe (497), Zer0Zer0 (466), Flure (440), paavo89 (433), Rayban (403), shovi (297), JMlie (295), JeBaZ (294), dommend (203), superville (190), Paasos (151), X-Ray (127), taskukippo (120), coyctecm (117), jaaku (110), Viihteekuningas (108), [ukko] (101), koirA (72), Ving (68), zifi (65), Abeand (58), joona- (46), vzq (33), urgo (32), Ezor (27), Weltto (26), Elysion (22), kaura (18), Joelito (17), omistaja (14), yeavo (12), Goax (10), nett (5), sieni2 (3), MrRessu (2), kilpikon3 (1) | |
| 2 | Nainen | mustikkasoppa (439234), Hupakko (70594), Kabri (55448), Nefi (51300), tira (43669), mynta (35420), Niffu (35284), kuolematon (27976), canfly (27738), Gerry (25073), Jents (24981), Tinga (22965), elaie (19580), TiTii (17353), Kigi (14058), Amelii^ (12655), Stsip (12404), kukkaistytto (11661), nooor (11391), Lorien (10141), Nudke (8941), Schitzophrenia (7176), Sunikka (6304), Kottis (6052), Fannyanniina (5903), siilis (5737), nymfokitiara (4795), Aswang (4505), Cixi (3562), illegalll (3226), hetaa (1627), WildLily (1472), hamppu (953), loora (945), _fairy_ (740), BEI (496), Mayda (233), Poola (92) |
|
| Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | whitem | 91667 | whitem |
| 2 | rolle | 54723 | PassengeR |
| 3 | mustikkasoppa | 44956 | Jape` |
| 4 | Hupakko | 21313 | samwise |
| 5 | Marko | 18642 | zroo |
| 6 | Reijo | 16054 | siilis |
| 7 | wzardd | 12233 | tira |
| 8 | Kabri | 11646 | Helpus |
| 9 | fusil | 10288 | s13ge |
| 10 | s13ge | 10176 | Avaruusnuija |
|
| Hymiö | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | :D | 363577 | mustikkasoppa |
| 2 | :) | 58336 | Reijo |
| 3 | :P | 49461 | mustikkasoppa |
| 4 | :( | 18681 | RouVix |
| 5 | :/ | 12811 | fusil |
| 6 | :> | 10602 | mustikkasoppa |
| 7 | ;) | 10480 | t0mm |
| 8 | D: | 9475 | Helpus |
| 9 | -.- | 8241 | Anicyna |
| 10 | ;D | 7639 | Hupakko |
|
| Linkki | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | http://www.rollemaa.org/leffat/ | 78 | rolle |
| 2 | http://rollemaa.org/leffat | 47 | rolle |
| 3 | http://peikko.us | 45 | rolle |
| 4 | http://www.myspace.com/siknisband | 37 | Avaruusnuija |
| 5 | http://www.google.fi | 33 | rolle |
| 6 | http://kabri.kapsi.fi/ | 33 | Kabri |
| 7 | http://rollemaa.org/pikkuinen/ | 31 | rolle |
| 8 | http://www.bat.org | 24 | Chomper |
| 9 | http://soppanen.blogspot.com/ | 20 | mustikkasoppa |
| 10 | http://irc-galleria.net/view.php?nick=rolle%60 | 19 | rolle |
|
| Kappale | Soitettu (kertaa) | Viimeksi soittanut | |
| 1 | van Canto - Speed of Light | 53 | Avaruusnuija |
| 2 | Lykke Li - Little Bit | 33 | mustikkasoppa |
| 3 | Korpiklaani - Vodka | 30 | Aswang |
| 4 | SMC - Hoodrats | 28 | Helpus |
| 5 | Shining - Vemodets arkitektur | 25 | rolle |
| 6 | Korpiklaani - Juodaan Viinaa | 25 | Aswang |
| 7 | k00pa - Highlight | 25 | Scrin |
| 8 | Epica - The Imperial March | 25 | rolle |
| 9 | Within Temptation - Utopia | 25 | rolle |
| 10 | Pain - I'm Going In | 24 | rolle |
|
| s13ge sai kenkää ennätykselliset 72 kertaa! Yksi esimerkki: *** s13ge9001 was kicked by rolle Scrin seuraa perässä: saanut kenkää 40 kertaa... |
| rolle ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 172 käyttäjälle!
mustikkasoppa koitti niinikään pomottaa 117 potkuilla... |
| rolle jakeli kanavalla oppeja 152 kertaa!
mustikkasoppa oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 68 kertaa. |
| rolle yritti olla pomo 15 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii mustikkasoppa: nöyryyttänyt muita 5 kertaa! |
| Speadfreak antoi voiceja (+v) 2906 henkilölle.
Myös Marko voicetti ahkerasti: 863 kertaa! |
| rolle riisti irkkaajilta voiceja 117 kertaa!
Perässä seuraa mustikkasoppa: hän otti #pulina:lla voiceja pois 15 kertaa... |
| |Halko| halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 1586 /me:tä! Yksi esimerkki: * |Halko| slaps wzardd with a bazooka Myöskin wzardd osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 1492 kertaa... |
| mustikkasoppa on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 5255 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on rolle. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 1068 kertaa... |
| tira Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 1225 kertaa! |
| s13ge on kanavan sailori! 0.9% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <s13gshell> jolle, no täällä piti ukkostutkan mukaan ukkostaa vitusti yks päivä Avaruusnuija ei osaa myöskään hallita käytöstään: 0.8% ajasta kiroilua... |
|
| Moi. | Tänään asettanut mustikkasoppa klo 13:12 |
| Onnea s13ge | Eilen asettanut rolle klo 02:30 |
| moi. | 4 päivää sitten asettanut rolle klo 20:31 |
| [insert topic here] | 5 päivää sitten asettanut rolle klo 18:48 |
| j-tek hetken Jyväskylässä NYT! | 5 päivää sitten asettanut rolle klo 16:35 |
| onnea Dille <3| Ne kenelle j-tek lupasi kissan saisivat nyt viimeistään muistuttaa olemassaolostaan, kiitos. | 6 päivää sitten asettanut Hupakko klo 12:52 |
| Ne kenelle j-tek lupasi kissan saisivat nyt viimeistään muistuttaa olemassaolostaan, kiitos. | 7 päivää sitten asettanut rolle klo 00:54 |
| Ne kelle j-tek lupas kissan saisivat nyt viimeistään muistuttaa olemassaolostaan, kiitos. | 7 päivää sitten asettanut rolle klo 00:54 |
| Vuoristoradalta irkkaus -neitsyys menetetty! | 11 päivää sitten asettanut rolle klo 00:07 |
| Otsikkoa asetettiin yhteensä 412 kertaa. | |