|
| 1827 |
4568 |
4229 |
2849 |
3857 |
2430 |
2961 |
3163 |
3004 |
3304 |
4129 |
5561 |
4685 |
3977 |
4462 |
2780 |
3822 |
4937 |
3320 |
2922 |
6572 |
5557 |
5879 |
4217 |
3674 |
3429 |
4127 |
2865 |
2765 |
6249 |
53 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 5.5% |
3.5% |
2.2% |
1.4% |
0.8% |
0.4% |
0.5% |
0.9% |
1.4% |
2.4% |
3.4% |
4.4% |
4.8% |
4.8% |
4.8% |
5.4% |
5.6% |
5.9% |
5.7% |
5.9% |
6.6% |
7.7% |
7.8% |
7.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Kuka? | Rivien määrä | Milloin? | Sanojen määrä | Sanaa rivillä | Merkkiä rivillä | Viimeksi paikalla | Satunnaislausahdus | |
| 1 | mustikkasoppa | 3.2 | 18.3 | Tänään | "RCTIC\PassengeR: Sapettaa ku ois NYT voinut vaikuttaa asiaan ja eikä vittuperkeleitä" | |||
| 2 | rolle | 4.1 | 26.0 | Eilen | "j`oni, Se sano että "ai joo siinä pihalla kyllä mä sut muistan ai metallimusiikki.netin"" | |||
| 3 | fusil | 4.6 | 26.2 | Eilen | "no eikö sen varmemmin tiiä et o oikee ihminen jos kerkee kuiteki sanoo muutaki ku moi enne häitä" | |||
| 4 | Marko | 3.6 | 19.9 | Eilen | "wzardd: sori mut aika paljo koodarikin joutuu kokouksis yms olee :P ja jopa puhumaan tosin vähä riippuu mitä tarkalleen tekee" | |||
| 5 | wzardd | 3.3 | 19.7 | Tänään | "nykyään halutaan kaikki mulle heti nyt ilmaiseksi ja jos pitää vähänkin tehdä töitä elämänsä eteen nii se on heti jonku kapitalistisian diktatuuria sitten" | |||
| 6 | Hupakko | 4.6 | 24.7 | 3 päivää sitten | "Helpus^: yritin saada rakasta ryyb la mut se oli nii koomas ettei jaksanu lähtee :<" | |||
| 7 | Reijo | 4.2 | 24.6 | Eilen | "wzardd näinpä.. ja sit jos sen @:n haltija omaa vielä tietyt sukupuolielimet nii ne mielipiteet voi vaihtua minuutin välein" | |||
| 8 | Anicyna | 5.6 | 35.9 | Eilen | "fusil: no siis opiskelupaikka tre ja asun jkl ja jos tuun jkl ni pitää ensin mennä hki et saa yhteyden hki-tre tre-jkl" | |||
| 9 | s13ge | 4.1 | 24.8 | Tänään | "Kabri joo mua ärsyttää kyl suurimmassa osassa koirakansasta se, että ne ei suostu ottaa mielipiteitä vastaan :D" | |||
| 10 | |Halko| | 4.5 | 26.0 | Eilen | "eli vapaapäivä... ihanaa ku voi ennustaa sään perusteella et onko töitä vai vapaata :D" | |||
| 11 | oj | 5.4 | 34.3 | 19 päivää sitten | "jos joku ittensä suhteen epävarma amisnatsi bodaa ja käyttää steroideja ja hakkaa jonkun ni pistäsin sen enempi sen epäitsevarmuuden piikkiin ku steroidien" | |||
| 12 | Hiiva | 4.2 | 28.0 | Eilen | "sellaine napalmiaikakapseli mahaan. ja sit jonneki ostariin. riemastuttaa koko väkiä!" | |||
| 13 | Avaruusnuija | 4.1 | 25.2 | 4 päivää sitten | "Vittu nää viikonloppuvuorot on kyllä hanurista, ku joutuu kaikkia humalaisia kestämään, ku ne vaeltelee tuolla yössä." | |||
| 14 | Nefi | 4.0 | 23.6 | Eilen | "Voi nolous. Rekisteröidyin vahingossa yhdelle foorumille nikilläni enkä nimelläni :D Eihän kukaan kavereista tajua kuka oon :'<" | |||
| 15 | Scrin | 3.8 | 21.0 | Eilen | "no reijo sit varmaa puhunu nudkelle ja sit ne on miitannu ja salee siks nudke soitti :D" | |||
| 16 | k00pa | 3.3 | 18.7 | Eilen | "sinä ku oot tommonen säätäjä niin kerro mitä mä teen tällä tietokannalla jossa on 43megaa viestejä twitteristä säilöttynä" | |||
| 17 | Niffu | 4.8 | 29.0 | Eilen | "eDu-: koira koirana ei orjana. toki pitää olla sen verta koulutettu että on sisäsiisti yms mut ei koiran tehtävä oo hakea sulle tohveleita tai aamulehteä imo." | |||
| 18 | tira | 4.1 | 23.6 | Eilen | "älä unoha sitä tiskiharjaa mikä osu sun mummon antamaan kukkapurkkiin joka putos säpäleiks sun olkkarin lattialle." | |||
| 19 | snd | 4.0 | 24.0 | Eilen | "jos mulle joku akka irkissä motkottais ja pitäis yleisenä hoitajana ja palvelijana ni todnäk sanoisin moro ja kippaisin koko akan pellolle" | |||
| 20 | Speadfreak | 6.0 | 40.4 | Eilen | "Hyvä toi yks kaveri kun ei oo pahemmin näkyny kahteen viikkoon. Syyksi sanoi, ettei ole herännyt aamulla." |
| canfly (108833) | Kabri (91907) | kuolematon (87849) | PassengeR (79435) | eDu- (74788) |
| Gerry (70190) | Jents (67171) | j`oni (56302) | Jape` (52896) | Kigi (49546) |
| formaldehyde (47181) | Tinga (45019) | mynta (43562) | Hooch (43287) | nooor (40717) |
| Danzaiver (39094) | Cratan (38522) | t0mm (38223) | razzle_ (34902) | TiTii (34862) |
| Schitzophrenia (34686) | sokeri (33847) | kukkaistytto (30891) | rsl (30515) | Hekez (29825) |
| Helpus (29532) | Gocom (28518) | Schim (27443) | jalas_ (27131) | Nudke (24646) |
| Vilbo (22507) | Nicd (20996) | Sunikka (20379) | Fannyanniina (20236) | feq (19318) |
| makekin (17723) | Stsip (17215) | Mecha (16544) | Kyselia (15389) | Saltsi (15019) |
| Nadazan (14836) | illegalll (13807) | Jyvae (13689) | whitem (13656) | Bomberz (13546) |
| Chomper (13178) | Q-tio (13135) | naquaR (12806) | Jeremia (12523) | blANZEY (12378) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Onko Anicyna vähän tyhmä vai muuten kyselee liikaa? 14.4% hänen kirjoittamista riveistään olivat kysymyksiä!
s13ge on myöskin vähän hölmö... 8.6% hänen puheistaan olivat kysymyksiä... |
| Eniten meistä kirkui Hiiva, tarkemmin ottaen 16.4% ajasta!
Toinen temperamenttikko oli Avaruusnuija, joka huusi 7.7% ajasta... |
| Näyttää siltä että Scrin on unohtanut Caps Lockin päälle: peräti 13.4% ajasta hän kirjoitti ISOILLA... Yksi esimerkki: <Scrin> :DD Kanavan toinen dementikko on wzardd: Caps Lock päällä 8.0% ajasta! |
| Hupakko on todella hyökkäävä persoona! Hän pahoinpiteli muita irkkaajia peräti 63 kertaa! Yksi esimerkki: * Hupakko hakkaa jukan |Halko| on myös agressiivinen. Hän pahoinpiteli muita 47 kertaa... |
| wzardd parka, kukaan ei pidä hänestä. Häntä kohdeltiin kaltoin peräti 22 kertaa! Yksi esimerkki: * kuolematon raiskaa wzardd kostoksi Scrin näyttää olevan myös epäsuosiossa. Häntä pahoinpideltiin toiseksi eniten - 22 kertaa... |
| Scrin kirkastaa päiväsi: 41.4% hänen lauseistaan sisälsivät hymiön :)
Hupakko osaa iloita myös: hymiöitä piisaa 37.6% ajasta! |
| Avaruusnuija on aina apeana: 6.1% hänen lauseistaan sisälsivät surullisia kasvoja :(
Scrin oli myös surullinen 4.7% ajasta |
| Speadfreak naputteli ennätyksellisen pitkiä rivejä, keskimäärin 40.4 merkkiä riviä kohti. #pulina:n keskiarvo on alhaisempi: tarkalleen ottaen keskimäärin 24.0 merkkiä riviä kohti. |
| mustikkasoppa nauttii lyhyimpien lauseiden kirjoittelusta, hän kirjoitti vain 18.3 merkkiä riville. Myös k00pa nauttii lyhyistä riveistä: vain 18.7 merkkiä riviä kohtaan. |
| mustikkasoppa on selvästi kanavan pikakirjoittaja 661551 sanalla!
vaikka mustikkasoppa vei ykkössijan tällä kertaa, on rolle hyvänä kakkosena 429861 sanalla. |
| Speadfreak kirjoitti keskimäärin 6.01 sanan lauseita.
Kanavan keskiarvo on 4.02 sanaa lausetta kohti. |
|
| Kuka? | Käytetyt nimimerkit | |
| 1 | tira (52 nickiä) | kiraffi, kadonnutpipo, tiraaaargh, nakkivanu, Jacka, ihanistaihanint, tiraaaaaaaaaaaa, Automatiq, lakritsipiippu, tii-anal, TIPPEKAMELI, PUSKAHUORA, Pesphaxx, Jyvae, laht1nen, tiraaaaargh, Vonkerma, rupsutiipe, tsuppiduida, laeskitiipe, tiraaaaaaaarggh, tiraonkiva, tiipe, TIKKUKAMELI, tir-ANAL, savupiippu, karjuvanaelkae, tira|ninniotus, crackhuara, tira, TIKKUKARAMELLI, RIPRAP, ttira, tiraaargh, krmi-s, Juspa-, krmis, paristopanaani, PALLOMASI, tiratirattirati, tiraaa, tiraa, tiipeotus, PesphaxXx, cumpliva_anus_d, tiraargh, pussikiraffi, takkutiikeri, ihkutiipe, tira|krmis, keiu, gaping_anal |
| 2 | k00pa (50 nickiä) | k00o0pa, kirahvii, mursukala, k00pa_mac, koopa__, k00pa2, k00pa_lagaa, a_monkey_with_s, naama_, omenaonkolmio, k00pa_ercittaa, tattinakki, p11ma, k00t4ch, k0opaA, ko00apa, k00pa^, k00pa_^^, tattiapina, k00pa_, k00pa_on_pilves, VIHREA_NAKKI, k000pa, ko0pa, lauri_, k00pa_hiiihiii, koopa_puhe_elin, koopafdfj, k00pa_bottu, viehrea_siili, koopa_saataa, pyoreaome, k0pa_, MNAAATTIAIAAA, k00pa_ON_KIRAHV, ko0opa, kO_Opa, k0opa, naamari, vihrehr_siili, k00pa_wlirc, koopa, yellow_x-ray_ze, ukko_, vihre, k00pa:@#pulina, k00pa_PEELOOOO, k0pa, k00pa, koopa^ |
| 3 | rolle (32 nickiä) | rolle-mobiili, -!-, rolle_mir, rolle@, rollew, lotta, @rolle`, rolle-webirk, peikko, canfly, rolle__, rolle-testaa, rolle`, rollepelle, rolle_mirc, rolle_, rolle____, lotta_, rollepeikko, rolle, rolle___, @rolle, rolle2, rolle-, rolle`_, rolle_webirc, rolle_iPod, rolle_testaa, oikea_rolle, kumiotus, rolle-ipod, rolle_xchat |
| 4 | whitem (31 nickiä) | whitemn, DownMikko, kapteeni5, severi_nokela, miikka__, ENOLEMIIKKA, Laamae, Seffa, barak_obam, pekka666, NOORA1, konna, Olli_Lindholm, Barack_Obama, whitem[bra], olenhomo, Kalaforn, Miikka_Rajala, jrhiruldkn, whitem, TernoRaklo, EN, withem, whitem5, barakobam, piiperi, salkkarit, whitem|FIN, miikkarjl, wmethi, whitem2 |
| 5 | Avaruusnuija (29 nickiä) | Avaruusgigolo, Nuijati, Avaruuspostinka, Avaruusnakki, Avaruus, vittukyrp, Avaruusperkele, +Avaruusnuija, Avaruusnuija2, Nuij|Paz|marras, MasterBates, AshleyHole, Avd, Nuija|basbartoo, Avaruusihme, Avaruusnuijaz, PercyReik, Avaruusnuija, Avaruusklovni, Avaruusnuijake, MCNuijiz, Avaruusperse, Avaruusjou, Avaruusaaargh, Nuijanuija, Avaruushippi, Nuija|Paz|marra, ajiunsuuravA, Avaruusbambi |
| 6 | Hupakko (28 nickiä) | marikaonpissis, Niffu, Hupa, Halme_on_ihq, skebakko, arrrrrrrrrrrgh, |Halko|, hupadiudiu, Hupapupa, mieshuora, Hupakko^, p3rk3l3z, kepakkoraiskaak, perseseksi, Niffu|Hupa, hupastna, Taistelu, annapimpsaa, argh, Hupakko_, Hupa|niffu, ihQdaa, mspissis, @Hupakko, asd, Okkapuh, hupa_, Hupakko |
| 7 | Scrin (26 nickiä) | asdffghty, ScrinNudke, Scrin___, Scrin__, Scrin, Scrin_n, Sklin, Scrin`, Sklin_, Scrin_test, Millage, Scrini, Scrin-, millake, Ahvenlaatikko, Nudke, bloohoz_, walou, SCRINKONE, Tumpelo-, Noksuh, p8, Scrin_tmp, Scrin_, SCRINROSKA, Peelot |
| 8 | Cratan (25 nickiä) | Cratan_, Qusipuu, Lolle, Cratan, narina, R0lex, stna, irkkaaja181, Raana, Craaa, Cratan________I, Jugimoi, Craana, +Cratan, Jogan, fuuuuuuu, raan, Cratan`, Raanana, Jukka_, irkkaaja854, irkkaaja, irkkaaja405, irkkaaja248, fuuuuu |
| 9 | razzle_ (22 nickiä) | JimBeamzzle_, Fiilizz_, razzle_, razzleblade, terazzile, Jekkupappa, sipuli, SaunaopenaiRazz, Boa-mies, donitsimies, munkkipoika, razzle__, esjulahi, splitzzle_, JimBeam88, tappajazzle, soazzle_, Marsilainen, SaunaOpenAiRaz_, razzzzzzzle_, Deekudentti, MarziNymanOnKov |
| 10 | s13ge (20 nickiä) | r345viiz, s13gemac, s13ge, s13ge3, s13gshell, _s13ge, s13ge_vk, s13getestaa, nvgesnao, s13gshellwin, s13gshell2, tnnet, perarooripeelo, tnnet__, s13ge2, s13ge_, s13ge_mac, s13gshel1, tnnet_, s13ge6 |
|
| Sukupuoli | Rivien määrä | Kuka? | |
| 1 | Mies | rolle (105276), fusil (80514), Marko (76665), wzardd (74747), Reijo (53202), s13ge (51880), |Halko| (46272), k00pa (44170), Scrin (41002), Hiiva (40949), Avaruusnuija (40127), Anicyna (38153), oj (31922), snd (30595), Speadfreak (20031), eDu- (18145), PassengeR (16637), Jape` (15335), j`oni (12318), formaldehyde (11556), Cratan (11371), t0mm (11232), razzle_ (8577), Danzaiver (8326), sokeri (7802), Schim (7493), Hekez (7257), Hooch (7040), makekin (6975), Helpus (6879), feq (6593), rsl (6383), Gocom (5668), jalas_ (5267), Bomberz (4598), Q-tio (4511), whitem (4397), Chomper (4243), Vilbo (4207), blANZEY (3985), Kyselia (3866), Jyvae (3836), Mecha (3804), Saltsi (3623), naquaR (3500), Nadazan (3383), Nicd (3108), roppe (2909), xsandmanx (2242), lantzi (2014), _Domi (1923), fv (1849), Jeremia (1847), NeoX- (1628), Frozensolid (1546), tntyou (1530), Automatiq (1515), chq (1266), Adelphos (1264), Khaida (1208), Tukkis (1163), makkone- (1084), louk (997), frankfurter (958), Kopf (900), teksie (878), Dominaattori (796), d2s (686), mysticmaster (636), Jarska^^ (590), Rokote (575), faapio (547), Naappi (482), linde- (469), paavo89 (433), Kossad (416), McPolo (329), JMlie (295), Evil_DuDe (237), sormuz (199), JeBaZ (155), Paasos (151), X-Ray (127), LinuxTux (113), dommend (103), [ukko] (101), Abeand (58), Zer0Zer0 (57), joona- (46), Atso (40), vzq (33), zifi (24), Ving (21), Joelito (17), omistaja (14), yeavo (12), Goax (10), Ezor (9), nett (5), Bampi (4), sieni2 (3), superville (2), kilpikon3 (1) | |
| 2 | Nainen | mustikkasoppa (207833), Hupakko (53807), Nefi (39400), tira (30466), Niffu (27855), canfly (27815), kuolematon (25384), Jents (20683), Gerry (17568), Kabri (16368), Tinga (13478), Kigi (11833), TiTii (11049), mynta (10857), nooor (8157), kukkaistytto (7794), Nudke (7625), Schitzophrenia (6930), Fannyanniina (5893), Stsip (5182), Sunikka (5070), illegalll (3190), Lorien (2393), Cixi (2045), elaie (1819), Kottis (1768), _fairy_ (691), BEI (496), hetaa (421), loora (228), WildLily (140), Poola (50), Mayda (6) |
|
| Kuka? | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | whitem | 48904 | whitem |
| 2 | rolle | 28848 | mustikkasoppa |
| 3 | mustikkasoppa | 24542 | s13ge |
| 4 | Hupakko | 15143 | Pekafu |
| 5 | Marko | 10920 | zroo |
| 6 | wzardd | 10092 | mustikkasoppa |
| 7 | Reijo | 9800 | Gerry |
| 8 | fusil | 8303 | fusil |
| 9 | s13ge | 7608 | mustikkasoppa |
| 10 | |Halko| | 7310 | mustikkasoppa |
|
| Hymiö | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | :D | 209408 | s13ge |
| 2 | :) | 32511 | s13ge |
| 3 | :P | 25272 | s13ge |
| 4 | :( | 12491 | wzardd |
| 5 | :/ | 7220 | rolle |
| 6 | ;) | 6697 | s13ge |
| 7 | D: | 5840 | Kyselia |
| 8 | -.- | 5751 | mustikkasoppa |
| 9 | :> | 5618 | TiTii |
| 10 | ;D | 4663 | mustikkasoppa |
|
| Linkki | Mainittu (kertaa) | Viimeksi maininnut | |
| 1 | http://www.rollemaa.org/leffat/ | 36 | rolle |
| 2 | http://rollemaa.org/leffat | 30 | rolle |
| 3 | http://peikko.us | 24 | rolle |
| 4 | http://kabri.kapsi.fi/ | 22 | Kabri |
| 5 | http://rollemaa.org/pikkuinen | 19 | rolle |
| 6 | http://www.bat.org | 17 | Chomper |
| 7 | http://peikko.homelinux.org | 17 | rolle |
| 8 | http://www.google.com/ | 16 | wzardd |
| 9 | http://vonhattunen.rollemaa.org | 14 | mustikkasoppa |
| 10 | http://86.60.209.123:8000/listen.pls | 13 | s13ge |
|
| Kappale | Soitettu (kertaa) | Viimeksi soittanut | |
| 1 | van Canto - Speed Of Light | 52 | rolle |
| 2 | Ill Niño - I Am Loco | 32 | Helpus |
| 3 | Lykke Li - Little Bit | 31 | mustikkasoppa |
| 4 | SMC - Hoodrats | 25 | Helpus |
| 5 | k00pa - Highlight | 25 | Scrin |
| 6 | Epica - The Imperial March | 24 | rolle |
| 7 | Pain - I'm Going In | 24 | rolle |
| 8 | Tuvalu - 60° 53` N, 101° 53` E | 24 | Avaruusnuija |
| 9 | Within Temptation - Utopia | 24 | rolle |
| 10 | Shining - Vemodets arkitektur | 23 | rolle |
|
| s13ge sai kenkää ennätykselliset 47 kertaa! Yksi esimerkki: *** s13ge was kicked by rolle Scrin seuraa perässä: saanut kenkää 32 kertaa... |
| mustikkasoppa ei harrasta YT-neuvotteluja; hän antoi kenkää peräti 103 käyttäjälle!
rolle koitti niinikään pomottaa 100 potkuilla... |
| mustikkasoppa jakeli kanavalla oppeja 24 kertaa!
rolle oli myös todella kohtelias: hän jakoi oppeja 23 kertaa. |
| mustikkasoppa yritti olla pomo 4 deopilla...
Sijaispomoksi pyrkii rolle: nöyryyttänyt muita 3 kertaa! |
| Speadfreak antoi voiceja (+v) 2272 henkilölle.
Myös Marko voicetti ahkerasti: 862 kertaa! |
| mustikkasoppa riisti irkkaajilta voiceja 15 kertaa!
Perässä seuraa rolle: hän otti #pulina:lla voiceja pois 13 kertaa... |
| |Halko| halusi kaikkien tietävän mitä on tekemässä: 1490 /me:tä! Yksi esimerkki: * |Halko| slaps PsyKigiHoro with a trout Myöskin Scrin osaa olla itserakas: selitteli tekemisiään 1184 kertaa... |
| mustikkasoppa on puhunut paljon itsekseen. Hän on pulissut 5 rivin monologeja 1669 kertaa!
Toinen yksinäinen sielu on fusil. Hän onnistui avautumaan 5 rivin putkissa 454 kertaa... |
| Hupakko Ei osaa päättää, että ollako vaiko eikö olla. Tarkastellun ajanjakson aikana hän on liittynyt kanavalle 819 kertaa! |
| snd on kanavan sailori! 1.4% hänen sanoistaan olivat kirosanoja! Yksi esimerkki: <snd> joo ei saatana mua rupes nyt naurattaa nii kovi et pakko mennä röökil s13ge ei osaa myöskään hallita käytöstään: 0.9% ajasta kiroilua... |
|
| eDu- & suhisevat vessatytöt | Eilen asettanut mustikkasoppa klo 22:35 |
| Edulla kanavan mahtavin PERSE! | Eilen asettanut mustikkasoppa klo 21:46 |
| Ympäri Suamee! http://peikko.us/pulina/kartta | Eilen asettanut rolle klo 18:41 |
| Soppa <3 | Eilen asettanut mustikkasoppa klo 11:51 |
| Hyvää Naistenpäivää! | 3 päivää sitten asettanut |Halko| klo 08:15 |
| Oscar-gaala nyt suorana Nelosella. | 3 päivää sitten asettanut rolle klo 01:22 |
| Oscarit! | 3 päivää sitten asettanut rolle klo 01:07 |
| Tehopäivä | 4 päivää sitten asettanut mustikkasoppa klo 16:06 |
| Laatu huononi ku äiti kuoli. | 5 päivää sitten asettanut Speadfreak klo 23:51 |
| mo | 5 päivää sitten asettanut rolle klo 17:57 |
| Otsikkoa asetettiin yhteensä 286 kertaa. | |